O fim virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Esta forma de lermos o conhecido texto traz em seu bojo uma questão: Até onde avançamos como adventistas? Quanto falta para atingirmos todo o Mundo? Como estamos na Divisão Sul-Americana e no Brasil?
AS GRANDES PRIORIDADES MUNDIAIS
Adotamos como critério geral a proporção de 1 adventista para cada 50.000 habitantes por país. Vejamos o quadro das prioridades Mundiais.
1. | Sudão (AF) | 15.695.000 | (…) | 15.695.000 |
2. | Arábia Saudita (AF) | 6.036.000 | (…) | 6.036.000 |
3. | Mali (AF) | 5.022.000 | (…) | 5.022.000 |
4. | Yemen (AF) | 5.000.000 | (…) | 5.000.000 |
5. | Niger (AF) | 4.016.000 | (…) | 4.016.000 |
6. | Guiné (AF) | 3.702.000 | (…) | 3.702.000 |
7. | Somália (AF) | 2.500.000 | (…) | 2.500.000 |
8. | Albânia (EU) | 2.080.000 | (…) | 2.080.000 |
9. | Yemen (Rep. Dem.) (AF) | 1.436.000 | (…) | 1.436.000 |
10. | Mauritânia (AF) | 1.120.000 | (…) | 1.120.000 |
11. | Kuweit (AF) | 831.000 | (…) | 831.000 |
12. | Butã (AS) | 750.000 | (…) | 750.000 |
13. | Timor Port. (AS) | 595.000 | (…) | 595.000 |
14. | Guiné Port. (AS) | 530.000 | (…) | 530.000 |
15. | Gabão (AF) | 500.000 | (…) | 500.000 |
16. | Gâmbia (AF) | 357.000 | (…) | 357.000 |
17. | Malta (EU) | 324.000 | (…) | 324.000 |
18. | I. Comoro (AF) | 271.000 | (…) | 271.000 |
19. | Senegal, Guiné, Mali Mauritânia, Niger (AF) | 17.600.000 | ( 81) | 217.283 |
20. | Bahrain (AS) | 216.000 | (…)(…) | 216.000 |
21. | Sikkin (AS) | 198.000 | 198.000 | |
22. | Irã (AF) | 26.284.000 | (215) | 122.251 |
23. | Dahomei, Togo (AF) | 4.800.000 | ( 40)(…) | 120.000 |
24. | Maldivias (AS) | 104.000 | 104.000 | |
25. | Qatar (AS) | 100.000 | (…) | 100.000 |
26. | Sahara Espanhol (AF) | 63.000 | (…) | 63.000 |
27. | Iraque (AF) | 8.440.000 | (153) | 55.163 |
28. | Israel (AF) | 2.822.000 | ( 55) | 51.309 |
QUADRO I-PRIORIDADES MUNDIAIS
* Em Setembro de 1973 a U. S. B. publicou um opúsculo de 106 páginas com o título DIFUSÃO – 73. Este artigo é uma síntese desse trabalho. Os dados são de 1972. (Mantida a grafia do original).
Observamos que nesta lista há 10 países com mais de 1 milhão de habitantes onde não há nenhum adventista. Segundo o critério adotado existem 28 países no mundo, onde a proporção é de 1 adventista para cada 50.000 habitantes.
Há porém no mundo inteiro 33 países ou regiões onde não há nenhum adventista.
É na África e no Oriente Próximo que encontramos o grande vazio adventista.
Seria interessante ativar todas as nossas Instituições nestes locais, ou próximo deles, a fim de formar pessoal que fale o árabe fluentemente e que penetre sistematicamente nestes países. O rádio e a imprensa deverão literalmente penetrar dia e noite a região, nas línguas locais.
OS PÓLOS MUNDIAIS
O critério para a identificação destes pólos é simples: o país deverá ter 10 milhões de habitantes, ou mais, e a proporção de 1 adventista para cada 600 habitantes.
QUADRO II-PÓLOS MUNDIAIS
País | Divisão | Habitantes | Membros | H/M |
1. Kênia | AMD | 10.469.884 | ( 70.125) | 149 |
2. Filipinas | FED | 40.102.216 | (136.212) | 294 |
3. Peru | SAD | 14.173.396 | ( 47.225) | 300 |
4. Austrália | AD | 12.124.381 | ( 32.042) | 378 |
5. Tanzânia | AMD | 12.231.342 | ( 25.156) | 486 |
6. România | AD | 20.000.000 | ( 40.864) | 489 |
7. E. U. A. | NAD | 209.602.920 | (396.330) | 528 |
Estes pólos deverão servir de ponto de apoio para atingir as prioridades. Realmente, é necessário avançarmos de modo contínuo em cada um dos locais de maior necessidade.
DIVISÃO SUL-AMERICANA
Havia na Divisão Sul-Americana 1 adventista para cada 583 habitantes. Hoje a situação é ainda melhor, mas estamos, em relação às outras Divisões em 5.° lugar.
QUADRO III – AS DIVISÕES – Proporção H/M (habitantes/membros)
Divisões
- 1. Divisão Australasiana
- 2. Divisão Transafricana
- 3. Divisão Interamericana
- 4. Divisão Norte-Americana
- 5. Divisão Sul-Americana
No mundo inteiro, há um adventista para cada 1.719 indivíduos.
Na Divisão Sul-Americana é possível observarmos como estamos, país por país. Vejamos o Quadro IV.
QUADRO IV – DIVISÃO SUL-AMERICANA — Proporção H/M
Paises | H/M |
1. Bolívia | 218 |
2. Peru | 300 |
3. Chile | 534 |
4. Brasil | 610 |
5. Uruguai | 832 |
6. Argentina | 1.209 |
7. Equador | 1.605 |
8. Paraguai | 2.500 |
Observamos que estamos atrasados especialmente no Equador e Paraguai. Será necessário deslocar um pessoal dos outros Campos para atuar profundamente nos 2 países. A Voz da Profecia deverá ser irradiada diariamente nestes países.
Grupos de colportores deverão atuar de modo a literalmente bombardear todas as cidades. E deverão atuar ao mesmo tempo, vindo de diferentes países e trabalhando de forma coordenada. Estes colportores serão instruídos a deixar em cada casa visitada uma revista que sintetize nossas principais mensagens, mesmo que seja para doar.
BRASIL
A situação, por Unidade da Federação aparece no Quadro V.
QUADRO V — Proporção de Habitantes por Membro Adventista
1. | Roraima | 180 |
2. | Amazonas | 190 |
3. | Mato Grosso | 268 |
4. | Rondônia | 286 |
5. | Pará | 291 |
6. | Paraná | 313 |
7. | Amapá | 339 |
8. | Espírito Santo | 355 |
9. | Rio Grande do Sul | 398 |
10. | São Paulo | 478 |
11. | Maranhão | 562 |
12. | Acre | 580 |
13. | Santa Catarina | 649 |
14. | Goiás e D. Federal | 655 |
15. | Guanabara | 679 |
16. | Rio de Janeiro | 838 |
17. | Sergipe | 842 |
18. | Minas Gerais | 1.112 |
19. | Bahia | 1.149 |
20. | Pernambuco | 1.158 |
21. | Piauí | 1.368 |
22. | Ceará | 2.099 |
23. | Rio Grande do Norte | 2.515 |
24. | Paraíba | 2.765 |
25. | Alagoas e F. Noronha | 2.878 |
BRASIL – PRIORIDADES NACIONAIS
O critério utilizado foi o de 1 adventista para cada 25.000 habitantes.
QUADRO VI – PRIORIDADES NACIONAIS – BRASIL
Nota — Todas estas cidades não possuíam nenhum adventista, a não ser Taboão da Serra (SP).
UEB | Olinda (PE) | 187.553 |
UEB | S. João Meriti (RJ) | 163.934 |
UEB | Divinópolis (MG) | 69.872 |
UEB | Sete Lagoas (MG) | 61-063 |
UEB | Barbacena (MG) | 57.766 |
UEB | S. J. Del Rey | 45.019 |
UEB | Cons. Lafaiete (MG) | 44.894 |
UEB | Paulo Afonso (BA) | 38.494 |
UNB | Crato (CE) | 36.836 |
UEB | Curvelo (MG) | 30.225 |
USB | Cachoeira (RS) | 29.977 |
USB | Bebedouro (SP) | 28.824 |
UEB | Formiga (MG) | 28.719 |
UNB | Iguatu (CE) | 27.851 |
UNB | Floriano (PI) | 26.791 |
UEB | Pal. dos Índios (AL) | 25.982 |
USB | Sapucaia do Sul (RS) | 41-154 |
USB | Taboão da Serra (SP) | 40.959 |
UNB | Bayeux (PB) | 34.681 |
Nestes locais é necessária uma ação coordenada e enérgica, a fim de implantarmos a curtíssimo prazo a mensagem em todas elas.
AS CIDADES MAIS ADVENTISTAS DO BRASIL
Verificamos também as cidades onde proporcionalmente temos mais adventistas em todo o Brasil. Eis a lista.
QUADRO VII – AS CIDADES MAIS ADVENTISTAS DO BRASIL
Cidades | H/M |
Baixo Guandu (ES) | 33 |
Manaus (AM) | 40 |
Santa Inês (MA) | 43 |
Cruzeiro do Oeste (PR) | 49 |
S. Francisco do Sul (SC) | 47 |
Castro (PR) | 49 |
Ibicaraí (BA) | 50 |
Guarapuava (PR) | 50 |
CONCLUSÃO
É necessário avançar de modo mais rápido para que definitivamente chegue o tempo em que todos os locais do Mundo, da América do Sul e do Brasil tenham sido penetrados.
Se nos organizássemos com o propósito específico de liquidar a tarefa cabalmente em cada um destes locais, certamente o conseguiriamos em pouco tempo, talvez um ano!
E se isto ocorresse, então estaríamos penetrando nos portais do FIM! ▼